|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 36 40 | 13 | 139 |
| 27 49 | 14 | 85 |
| 19 34 | 13 | 82 |
| 20 38 | 13 | 77 |
| 33 38 | 13 | 64 |
| 16 46 | 15 | 58 |
| 17 46 | 16 | 58 |
| 22 34 | 13 | 55 |
| 12 25 | 15 | 54 |
| 39 40 | 13 | 50 |
| 02 22 | 13 | 46 |
| 18 36 | 16 | 45 |
| 13 33 | 13 | 36 |
|
|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 21 27 | 16 | 36 |
| 18 34 | 13 | 34 |
| 16 22 | 14 | 32 |
| 01 17 | 12 | 30 |
| 01 40 | 13 | 27 |
| 38 40 | 14 | 27 |
| 02 14 | 12 | 25 |
| 04 16 | 13 | 23 |
| 08 36 | 18 | 18 |
| 08 17 | 14 | 17 |
| 02 18 | 12 | 15 |
| 18 38 | 13 | 15 |
| 27 38 | 15 | 15 |
|
|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 08 14 | 13 | 14 |
| 08 18 | 14 | 14 |
| 14 27 | 14 | 14 |
| 05 38 | 13 | 12 |
| 11 16 | 14 | 12 |
| 21 37 | 14 | 11 |
| 12 13 | 14 | 10 |
| 18 32 | 14 | 10 |
| 18 41 | 13 | 10 |
| 07 21 | 13 | 9 |
| 12 17 | 15 | 9 |
| 12 21 | 13 | 9 |
| 14 38 | 13 | 8 |
|
|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 36 38 | 13 | 8 |
| 38 41 | 21 | 8 |
| 02 37 | 13 | 7 |
| 01 44 | 15 | 5 |
| 02 13 | 12 | 4 |
| 02 27 | 14 | 4 |
| 21 26 | 13 | 2 |
| 01 06 | 13 | 1 |
| 01 13 | 13 | 1 |
| 01 21 | 12 | 1 |
|