|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 10 36 40 | 6 | 139 |
| 01 16 44 | 5 | 92 |
| 02 18 22 | 5 | 47 |
| 05 38 41 | 5 | 168 |
| 06 16 44 | 5 | 92 |
| 08 14 36 | 5 | 76 |
| 13 27 31 | 5 | 19 |
| 14 33 38 | 5 | 64 |
| 17 21 26 | 5 | 9 |
| 01 06 13 | 4 | 1 |
| 01 21 32 | 4 | 36 |
| 01 37 44 | 4 | 315 |
| 01 40 44 | 4 | 259 |
|
|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 02 05 49 | 4 | 69 |
| 02 07 27 | 4 | 129 |
| 02 09 47 | 4 | 7 |
| 02 18 37 | 4 | 156 |
| 02 36 37 | 4 | 156 |
| 03 08 40 | 4 | 337 |
| 03 36 40 | 4 | 310 |
| 04 19 34 | 4 | 90 |
| 05 24 45 | 4 | 46 |
| 05 47 48 | 4 | 94 |
| 06 18 30 | 4 | 31 |
| 06 20 47 | 4 | 39 |
| 06 31 44 | 4 | 297 |
|
|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 06 38 41 | 4 | 199 |
| 07 21 22 | 4 | 32 |
| 07 21 26 | 4 | 9 |
| 07 31 47 | 4 | 148 |
| 08 12 17 | 4 | 17 |
| 08 16 28 | 4 | 340 |
| 08 18 27 | 4 | 14 |
| 09 11 45 | 4 | 245 |
| 09 16 46 | 4 | 67 |
| 09 34 36 | 4 | 185 |
| 10 35 38 | 4 | 224 |
| 10 38 41 | 4 | 334 |
| 11 18 36 | 4 | 178 |
|
|
Sayılar
|
Kaç kere
|
En son kaç hafta önce
|
| 11 27 49 | 4 | 107 |
| 11 36 41 | 4 | 49 |
| 12 17 44 | 4 | 24 |
| 12 41 48 | 4 | 22 |
| 13 18 41 | 4 | 10 |
| 13 38 41 | 4 | 286 |
| 14 16 27 | 4 | 326 |
| 14 19 34 | 4 | 108 |
| 16 22 46 | 4 | 287 |
| 16 23 36 | 4 | 49 |
|